| Loohngruppe 1 TV-L 9b | Lohngruppe 2 TV-L 7a | Lohngruppe 3 TV-L 4a | Lohngruppe 4 TV-L 3a | Lohngruppe 5 | |
| Mangement / Leitung | Pflegefachperson | Pflegeassistenten | Betreuung / Hauswirtschaft | Azubi | |
| Stufe 1 | 18,50 | 17,50 | 14,50 | 12,80 | 1050,00 (6,56) |
| Stufe 2 (5 Jahre) | 19,80 | 17,80 | 14,80 | 13,05 | 1250,00 (7,81) |
| Stufe 3 (10 Jahre) | 21,05 | 18,05 | 15,05 | 13,25 | 1300,00 (8,13) |
| Stufe 4 (15 Jahre) | 23,25 | 18,25 | 15,25 | 13,45 | – |
Vollzeit: 160 Monatsstunden entspricht 36,95 Wochenstunden
Zuschläge (ohne Lohnnebenkosten): Sonntagszuschlag: 50%, Feiertagszuschlag: 75% / Nachtzuschlag (20:00-06:00): 25%
Urlaub: Tagewoche x 5,25 = Urlaubstage (gesetzlich: Tagewoche x 4), und Sonderurlaub nach „Krankheitstagen“
Sonderurlaub: 1 Tage für Hochzeit; Tod der Eltern, eines Ehepartners oder Kindes; 10-Jährige Betriebszugehörigkeit
